]*>","")" /> ]*>","")" />
中图分类号:
薛志成. 河蟹育苗 把好五关[J]. , 2001, 14(2): 92-92.
[1] | 牟振波. 二十一世纪前十年全球鲑科鱼类养殖状况[J]. , 2013, 26(2): 59-62. |
[2] | 任可欣;阎希柱. 沙蚕在海洋滩涂生境修复中的应用与展望[J]. , 2013, 26(2): 63-68. |
[3] | 杨洪波;王荻;卢彤岩. 松浦镜鲤口灌甲砜霉素对嗜水气单胞菌的PK-PD模型分析[J]. , 2013, 26(2): 49-54. |
[4] | 李绍戊;杨洪波;王荻;卢彤岩. 用紫外分光光度法测定嗜水气单胞菌的浓度[J]. , 2013, 26(2): 40-42. |
[5] | 王吉桥;樊莹莹;姜玉声;张剑诚;宫德龙. 在含等量维生素E饲料中添加β-胡萝卜素和虾青素对仿刺参幼参抗应激能力的影响[J]. , 2013, 26(2): 29-34. |
[6] | 宿斌;刘红柏. 饲料中添加复方中草药对哲罗鱼生长、存活及部分生化指标的影响[J]. , 2013, 26(2): 35-39. |
[7] | 张玉勇;张永泉;贾智英;贾忠贺;白庆利. 不同群体山女鳟及其杂交F1的生产性能比较[J]. , 2013, 26(2): 9-13. |
[8] | 张颖;刘晓勇;曲秋芝;孙大江. 养殖条件下施氏鲟(♂)×达氏鳇(♀)杂交后代的生长特性[J]. , 2013, 26(2): 1-8. |
[9] | 刘小玲;曾令兵. 甘露糖受体结构、功能、表达和应用研究的新进展[J]. 水产学杂志, 2013, 26(1): 54-59. |
[10] | 宿斌;王荻;刘红柏. 硬骨鱼类免疫球蛋白分类及多样性产生机制研究进展[J]. 水产学杂志, 2013, 26(1): 60-64. |
[11] | 张秀妍;覃东立;马琳. 液质联用法检测海水中氯霉素的含量[J]. 水产学杂志, 2013, 26(1): 50-53. |
[12] | 李秀媛;于洪贤. 小鹤立河水库春季浮游动物群落特征及其与环境因子的相关性[J]. 水产学杂志, 2013, 26(1): 37-40. |
[13] | 冯力霞;王磊;费玥;栾钢. 水族馆内淡水鱼饲养池水质指标分析[J]. 水产学杂志, 2013, 26(1): 27-31. |
[14] | 张铁奇;户国;谷伟;白庆利;王炳谦. 不同消毒剂对三种鲑科鱼受精卵成活率的影响[J]. 水产学杂志, 2013, 26(1): 19-22. |
[15] | 李灿;殷梦光;徐小茜;高玉平;曹宇. 放养密度和饵料种类对中国大鲵幼苗存活与生长的影响[J]. 水产学杂志, 2013, 26(1): 23-26. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||